設(shè)備生產(chǎn)、銷(xiāo)售廠家,持續(xù)推出行業(yè)設(shè)備新知識(shí)、行業(yè)發(fā)展新要求,以便新老用戶(hù)全方位了解并緊跟時(shí)代步伐。
您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 糊箱機(jī)系列
型號(hào) | YS-AB2400B |
最大進(jìn)紙 | 1200×1300mm |
最小進(jìn)紙 | 430×220mm |
總功率 | 11KW |
機(jī)械速度 | 0-3600片/小時(shí) |
適用紙張范圍 | A-F瓦楞 五層紙 |
外輸送帶壓臺(tái)式尺寸 | 4.5×8×1.5米 |
外輸送帶壓臺(tái)式重量 | ≈2.8T |
內(nèi)壓合式外形尺寸 | 3.3×3.6×1.5米 |
內(nèi)壓合式重量 | ≈2.5T |
設(shè)計(jì)需要,規(guī)格型號(hào)如有改動(dòng),恕不另行通知,最終以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
型號(hào) | YS-AB2900B |
最大進(jìn)紙 | 1450×1300mm |
最小進(jìn)紙 | 430×220mm |
總功率 | 11KW |
機(jī)械速度 | 0-3600片/小時(shí) |
適用紙張范圍 | A-F瓦楞 五層紙 |
外輸送帶壓臺(tái)式尺寸 | 5×8×1.5米 |
外輸送帶壓臺(tái)式重量 | ≈3.1T |
內(nèi)壓合式外形尺寸 | - |
內(nèi)壓合式重量 | - |
設(shè)計(jì)需要,規(guī)格型號(hào)如有改動(dòng),恕不另行通知,最終以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
型號(hào) | YS-AB3300B |
最大進(jìn)紙 | 1650×1300mm |
最小進(jìn)紙 | 430×220mm |
總功率 | 11KW |
機(jī)械速度 | 0-3600片/小時(shí) |
適用紙張范圍 | A-F瓦楞 五層紙 |
外輸送帶壓臺(tái)式尺寸 | 5.4×8×1.5米 |
外輸送帶壓臺(tái)式重量 | ≈3.5T |
內(nèi)壓合式外形尺寸 | - |
內(nèi)壓合式重量 | - |
設(shè)計(jì)需要,規(guī)格型號(hào)如有改動(dòng),恕不另行通知,最終以技術(shù)文件為準(zhǔn)。